Заглавная страница: различия между версиями
DCIA (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
DCIA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''[https://dcunion.ru/ Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД)]''' является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию быстрорастущей инновационной отрасли. | '''[https://dcunion.ru/ Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД)]''' является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию быстрорастущей инновационной отрасли. | ||
Независимое объединение профильных компаний и физических лиц является крупнейшей отраслевой платформой, обладающей уникальной экспертизой в области ЦОД. В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД, в сфере предоставления услуг ЦОД, в области проектирования, монтажа и эксплуатации дата-центров, производства оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. Сегодня в Ассоциацию участников отрасли ЦОД входят более | Независимое объединение профильных компаний и физических лиц является крупнейшей отраслевой платформой, обладающей уникальной экспертизой в области ЦОД. В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД, в сфере предоставления услуг ЦОД, в области проектирования, монтажа и эксплуатации дата-центров, производства оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. Сегодня в Ассоциацию участников отрасли ЦОД входят более 55 членов. | ||
</div> | </div> | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
===Январь 2022=== | ===Январь 2022=== | ||
* [[Завершена работа над первой редакцией нового национального стандарта для ЦОД]] | |||
===Март 2022=== | ===Март 2022=== | ||
* [[Выпущены отраслевые рекомендации ОР 001-22]] | |||
* [[Ассоциация задала вектор дискуссий для отрасли ЦОД на 2022 год]] | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
===Май 2022=== | ===Май 2022=== | ||
* [[Ассоциация отрасли ЦОД выпустила актуальную аналитику по рынку ЦОД]] | |||
* [[В Якутии началась эксплуатация первого в РФ МЦОДа, работающего при температуре от -60 до +45 градусов Цельсия]] | * [[В Якутии началась эксплуатация первого в РФ МЦОДа, работающего при температуре от -60 до +45 градусов Цельсия]] | ||
Строка 55: | Строка 53: | ||
|align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; font-family:sans-serif; font-size:90%; border-bottom:0px solid #c5a7e6; padding-top:5px; padding-right:20px; padding-left:20px; padding-bottom:10px;" valign="top"| | |align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; font-family:sans-serif; font-size:90%; border-bottom:0px solid #c5a7e6; padding-top:5px; padding-right:20px; padding-left:20px; padding-bottom:10px;" valign="top"| | ||
===Февраль 2022=== | |||
===Апрель 2022=== | |||
* [[Антикризисные меры: как поддержать работу ЦОДа в непростые времена]] | |||
* [[Тренды на рынке труда ИТ-отрасли в 2022 году от M1Cloud]] | |||
===Июль 2022=== | ===Июль 2022=== | ||
Строка 77: | Строка 81: | ||
==Новости и пресс-релизы Ассоциации== | ==Новости и пресс-релизы Ассоциации== | ||
<p align=right>'''''[[Новости и пресс-релизы Ассоциации|Все новости Ассоциации]]'''''</p> | <p align=right>'''''[[Новости и пресс-релизы Ассоциации|Все новости Ассоциации]]'''''</p> |
Версия 19:17, 5 июня 2022
Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) является профессиональной некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию быстрорастущей инновационной отрасли. Независимое объединение профильных компаний и физических лиц является крупнейшей отраслевой платформой, обладающей уникальной экспертизой в области ЦОД. В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД, в сфере предоставления услуг ЦОД, в области проектирования, монтажа и эксплуатации дата-центров, производства оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. Сегодня в Ассоциацию участников отрасли ЦОД входят более 55 членов. Настоящий портал является официальным блогом Ассоциации и отрасли. Портал входит в общую систему информационных ресурсов, которая включает в себя:
Новости и пресс-релизы отрасли ЦОД
Новости и пресс-релизы АссоциацииВестник АссоциацииСтатьи и публикации
Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве. Начало работы |