Список файлов
Материал из Голос отрасли ЦОД
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:03, 4 сентября 2025 | Tech Support Conf '25.png (файл) | 461 Кб | DCIA | 1 | ||
| 17:44, 4 сентября 2025 | Platforma.png (файл) | 832 Кб | DCIA | 1 | ||
| 17:40, 4 сентября 2025 | MTK1.png (файл) | 721 Кб | DCIA | 1 | ||
| 17:34, 4 сентября 2025 | Tech2b Conf.png (файл) | 1,15 Мб | DCIA | 1 | ||
| 17:24, 4 сентября 2025 | Viktorina.png (файл) | 1,56 Мб | DCIA | 1 | ||
| 17:05, 28 июля 2025 | Ezopov.png (файл) | 143 Кб | DCIA | 1 | ||
| 17:16, 21 июля 2025 | МТК лого.png (файл) | 585 Кб | DCIA | 1 | ||
| 17:40, 15 июля 2025 | COD EXPERT.png (файл) | 516 Кб | DCIA | 1 | ||
| 17:39, 15 июля 2025 | NFPM.png (файл) | 522 Кб | DCIA | 1 | ||
| 17:38, 15 июля 2025 | FLEX.png (файл) | 522 Кб | DCIA | 1 | ||
| 12:23, 5 июня 2025 | АА0724.jpg (файл) | 51 Кб | DCIA | 1 | ||
| 17:16, 13 мая 2025 | MTK.png (файл) | 1,25 Мб | DCIA | 1 | ||
| 15:18, 5 мая 2025 | 1Mar.jpg (файл) | 212 Кб | DCIA | 1 | ||
| 18:04, 29 апреля 2025 | 14Oct.png (файл) | 56 Кб | DCIA | 1 | ||
| 17:58, 29 апреля 2025 | 1Oct.png (файл) | 53 Кб | DCIA | 1 | ||
| 13:40, 24 декабря 2023 | Logo 10 let.png (файл) | 12 Кб | DCIA | 1 | ||
| 13:40, 24 декабря 2023 | Signs.png (файл) | 70 Кб | DCIA | 1 | ||
| 15:47, 21 декабря 2023 | Модульный ИБП 150 кВА для установки в 19’’ шкаф.jpg (файл) | 125 Кб | DCIA | 1 | ||
| 15:40, 21 декабря 2023 | Напольный кабинет модульного ИБП 500 кВА.png (файл) | 1,31 Мб | DCIA | 1 | ||
| 15:39, 21 декабря 2023 | Работа ИБП в ЭКО-режиме.jpg (файл) | 87 Кб | DCIA | 1 | ||
| 15:38, 21 декабря 2023 | Диаграмма выходного напряжения и тока при трехуровневом преобразовании.jpg (файл) | 51 Кб | DCIA | 1 | ||
| 15:36, 21 декабря 2023 | Параллельная работа систем бесперебойного питания.jpg (файл) | 26 Кб | DCIA | 1 | ||
| 15:34, 21 декабря 2023 | Модуль статического байпас с «горячей» заменой.jpg (файл) | 91 Кб | DCIA | 1 | ||
| 15:31, 21 декабря 2023 | Модули управления ИБП с резервированием и «горячей» заменой.jpg (файл) | 38 Кб | DCIA | 1 | ||
| 15:22, 21 декабря 2023 | Силовые модули ИБП.jpg (файл) | 105 Кб | DCIA | 1 | ||
| 14:47, 21 декабря 2023 | Summit.png (файл) | 1,96 Мб | DCIA | 1 | ||
| 14:34, 21 декабря 2023 | 10 let.png (файл) | 19 Кб | DCIA | 1 | ||
| 21:22, 1 февраля 2023 | МегаЦОД Яндекс.jpg (файл) | 552 Кб | DCIA | 1 | ||
| 21:02, 1 февраля 2023 | Общая мощность крупнейших ЦОД Москвы и Санкт-Петербурга.png (файл) | 11 Кб | DCIA | 1 | ||
| 21:01, 1 февраля 2023 | Самые мощные российские ЦОД.png (файл) | 18 Кб | DCIA | 1 | ||
| 20:47, 1 февраля 2023 | Hypercale Data Center Forecast.jpg (файл) | 105 Кб | DCIA | 1 | ||
| 14:18, 18 апреля 2022 | Logo 1.png (файл) | ![]() |
3 Кб | DCIA | Категория:Лого | 1 |
| 14:14, 18 апреля 2022 | Infografika.png (файл) | 153 Кб | DCIA | Категория:Лого | 1 | |
| 14:01, 18 апреля 2022 | A Telegram icon.png (файл) | 3 Кб | DCIA | Категория:Лого | 1 | |
| 14:00, 18 апреля 2022 | A Youtube icon.png (файл) | 2 Кб | DCIA | Категория:Лого | 1 | |
| 13:57, 18 апреля 2022 | A Globe icon.png (файл) | 40 Кб | DCIA | Категория:Лого | 1 |
