Новости и пресс-релизы отрасли ЦОД: различия между версиями
Материал из Голос отрасли ЦОД
DCIA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==2022== ===Апрель 2022=== ===Март 2022=== ===Февраль 2022=== ===Январь 2022=== ==2021== ===Декабрь 2021=== ===Ноябрь 2021=== ===Октябрь 2021=== ===Сентябрь 2021=== ===Август 2021=== ===Июль 2021=== ===Июнь 2021=== ===Май 2021== ===Апрель 2021=== ===Март 2021=== ===Февраль 2021=== ===Январь 2021===») |
DCIA (обсуждение | вклад) (→2020) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Новости и пресс-релизы отрасли ЦОД== | |||
{| cellpadding="5px" cellspacing="0px" border="0px" style="padding-top:10px;" | |||
|align="center" width="100%" colspan="2" style="background-color:#ffffff; border-top:0px solid #a48bbf; border-left:0px solid #a48bbf; border-right:-px solid #a48bbf; padding-top:10px; padding-right:10px; padding-left:10px; padding-bottom:0px;" valign="top" | | |||
|- | |||
|align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; font-family:sans-serif; font-size:90%;border-left:0px solid #a48bbf; border-bottom:0px solid #a48bbf;padding-top:5px; padding-right:20px; padding-left:20px; padding-bottom:10px;" valign="top" | | |||
==2023== | |||
* 12.23 [[Технический комитет №120 «Центры обработки данных» подводит итоги совещания в Росстандарте]] | |||
* 11.23 [[Юбилейный Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД прошел в Обнинске]] | |||
* 09.23 [[Ассоциация отрасли ЦОД подводит итоги первых 10 лет работы]] | |||
* 05.23 [[В Москве прошел XIV Съезд Ассоциации отрасли ЦОД]] | |||
* 04.23 [[Евразийский диалог отрасли ЦОД-2023 прошел в Минске рамках крупнейшего ИКТ-форума Белоруссии]] | |||
* 03.23 [[Ассоциация отрасли ЦОД пополнилась шестью новыми членами]] | |||
* 02.23 [[ТК120 и Ассоциация отрасли ЦОД повысили свои компетенции в сфере стандартизации]] | |||
* 01.23 [[Национальный стандарт на требования к технической концепции ЦОД утвержден Росстандартом]] | |||
|align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; font-family:sans-serif; font-size:90%; border-bottom:0px solid #c5a7e6; padding-top:5px; padding-right:20px; padding-left:20px; padding-bottom:10px;" valign="top"| | |||
==2022== | ==2022== | ||
* 08.22 [[Ассоциация участников отрасли ЦОД и УЦ «Микротест» запускает новое направление обучения: «Национальные стандарты в области ЦОД»]] | |||
* 07.22 [[Арктический саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД прошел в Мурманске]] | |||
* 06.22 [[Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных]] | |||
* 06.22 [[Ассоциация участников отрасли ЦОД приняла участие в международном отраслевом диалоге]] | |||
* 06.22 [[EdgeЦентр и IXcellerate: десятый год без единого сбоя]] | |||
* 05.22 [[Ассоциация отрасли ЦОД выпустила актуальную аналитику по рынку ЦОД]] | |||
* 05.22 [[В Якутии началась эксплуатация первого в РФ МЦОДа, работающего при температуре от -60 до +45 градусов Цельсия]] | |||
* 04.22 [[Антикризисные меры: как поддержать работу ЦОДа в непростые времена]] | |||
* 04.22 [[Тренды на рынке труда ИТ-отрасли в 2022 году от M1Cloud]] | |||
* 03.22 [[Выпущены отраслевые рекомендации ОР 001-22]] | |||
* 03.22 [[Ассоциация задала вектор дискуссий для отрасли ЦОД на 2022 год]] | |||
* 01.22 [[Завершена работа над первой редакцией нового национального стандарта для ЦОД]] | |||
|} | |||
=== | {| cellpadding="5px" cellspacing="0px" border="0px" style="padding-top:10px;" | ||
|align="center" width="100%" colspan="2" style="background-color:#ffffff; border-top:0px solid #a48bbf; border-left:0px solid #a48bbf; border-right:-px solid #a48bbf; padding-top:10px; padding-right:10px; padding-left:10px; padding-bottom:0px;" valign="top" | | |||
|- | |||
|align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; font-family:sans-serif; font-size:90%;border-left:0px solid #a48bbf; border-bottom:0px solid #a48bbf;padding-top:5px; padding-right:20px; padding-left:20px; padding-bottom:10px;" valign="top" | | |||
==2021== | ==2021== | ||
* 10.21 [[ЦОДы учредили профессиональный праздник]] | |||
* 08.21 [[Обзор месяца. Август 2021]] | |||
* 07.21 [[Обзор месяца. Июль 2021]] | |||
* 07.21 [[Ассоциация ЦОД на ТТС-21 в Самаре]] | |||
* 06.21 [[Обзор месяца. Июнь 2021]] | |||
* 06.21 [[Ассоциация ЦОД приняла участие в ЦИПР-2021]] | |||
* 05.21 [[Обзор месяца. Май 2021]] | |||
* 05.21 [[В Санкт-Петербурге cостоялся III Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД]] | |||
* 05.21 [[Росстандарт зарегистрировал первую в России систему добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД»]] | |||
* 04.21 [[Обзор месяца. Апрель 2021]] | |||
* 03.21 [[Обзор месяца. Март 2021]] | |||
* 03.21 [[Ассоциация участников отрасли ЦОД и АНО НИИУРС заключили соглашение о стратегическом партнерстве]] | |||
* 02.21 [[Обзор месяца. Февраль 2021]] | |||
* 02.21 [[Информационное партнерство Ассоциации с тематическими конференциями COMNEWS]] | |||
* 02.21 [[Партнерство Организационного комитета Конкурса "Регионы - устойчивое развитие" и Ассоциации участников отрасли ЦОД]] | |||
* 01.21 [[Ушел из жизни Илья Басин]] | |||
=== | |align="left" width="50%" style="background-color:#ffffff; font-family:sans-serif; font-size:90%; border-bottom:0px solid #c5a7e6; padding-top:5px; padding-right:20px; padding-left:20px; padding-bottom:10px;" valign="top"| | ||
==2020== | |||
* 10.20 Ассоциация примет участие в Международном форуме по стандартизации | |||
* 10.20 Ассоциация приняла участие в конференциях TransNet 2020 и Blockchain Life | |||
* 09.20 Ассоциация участников отрасли ЦОД примет участие в ЦИПР-2020 | |||
* 08.20 Международный саммит Ассоциации-2020 пройдет в сентябре в Казани | |||
* 05.20 Константин Борман возглавил компанию IXcellerate в России | |||
* 04.20 Национальные реестры операторов и сервис-провайдеров ЦОД | |||
* 02.20 Росстандарт утвердил два национальных стандарта в области центров обработки данных | |||
* 01.20 Новые члены Ассоциации | |||
|} |